Adjustable volume pipettor | |
|---|---|
| Model | Volume |
| 720000 | 0.5-10μl |
| 720020 | 5-50μl |
| 720030 | 50-200μl |
| 720040 | 200-1000μl |
| 720110 | 1000-5000μl |
Fixed volume pipettor | |
|---|---|
| Model | Volume |
| 772004 | 10μl |
| 772010 | 20μl |
| 772015 | 25μl |
| 772020 | 50μl |
| 772025 | 100μl |
| 772030 | 200μl |
| 772040 | 500μl |
| 772045 | 1000μl |
Fill the form and we will contact you